مستحضر سمادى عالى البوتاسيوم والعناصر الصغرى بالإضافة إلى الأحماض الكربوكسيلية
التركيب | % |
---|---|
نتروجين كلى | 6 % |
نيترجين فو سفور | 6 % |
بوتاسيوم | 42 % |
ماغنيسيوم | 3% |
حديد | 0.1 % |
منجنيز | 0.5 % |
زنك | 0.5 % |
بورون | 0.5 %
|
- تنشيط عملية البناء الضوئى .
- تنظيم عملية التنفس .
- تحسين كفاءة العناصر الغذائية ودورها الحيوى فى النبات .
- زيادة تحمل النباتات للإجهادات البيئية .
- زيادة التزهير وعقد الثمار وبالتالى زيادة المحصول .
- رفع جودة الثمار وبالتالى زيادة قابليتها للتصدير .
معدلات وطريقة الاستخدام :
المحصول | الجرعة | ميعاد و فترة الاستخدام |
---|---|---|
الإضافة رشاً على الأوراق | ||
القمح - الارز |
150 مل/ 100 لتر ماء
| تتم أول معاملة فى مرحلة التفريع وتكرر المعاملة فى بداية طرد السنابل . |
الذرة | قبل التزهير ب 15 يوم ثم تكرر المعاملة فى مرحلة إمتلاء الحبوب. | |
القطن | قبل التزهير ب 15 يوم ثم تكرر المعاملة عند بداية تكوين اللوز | |
محاصيل الخضر | بعد تكوين مجموع خضرى كافى لإمتصاص محلول الرش ثم تكرر المعاملة كل 15-20 يوم وذلك حسب حاجة النبات. | |
البطاطس | أول رشة بعد 40 يوم من الزراعة ثم تكرر المعاملة مرتين بفارق 15 يوم | |
الفاكهة مستديمة الأوراق | تتم المعاملة الأولى قبل التزهير والثانية بعد تمام العقد وتكرر المعاملة مرتين بفارق 15 يوم بين المعاملة والأخرى | |
الفاكهة متساقطة الأوراق | لمعاملة الأولى عند إكتمال خروج الأوراق ثم تكرر المعاملة من 2-3 مرات بفارق 10 أيام بين المعاملة والأخرى | |
البقوليات | المعاملة الأولى قبل التزهير ثم تكرر المعاملة بعد تمام العقد | |
البصل - الثوم | المعاملة بعد الشتل ب 25 يوم ثم تكرر المعاملة مرتين بفارق 20يوم بين المعاملة والأخرى | |
العنب | الأولى بعد تكوين الأوراق - والثانية بعد تمام العقد - والثالثة بعد أسبوعين من الثانية | |
الاضافه مع مياه الرى (التنقيط ) | ||
محاصيل الحقل - الخضر - الفاكهة | 2-3 لتر / فدان (حسب حاجة النبات) | تتم المعاملة من 2-3 مرات حسب حاجة النباتات وذلك بفارق 20 يومبين المعاملة والااخرى |
متوفر بعبوات 5 ، 25 لتر