بوتاسيوم سائل 45 ٪ فى صورة سترات بوتاسيوم
التركيب | % |
---|---|
نيترجين | 5 ٪ |
فوسفور | 5 ٪ |
بوتاسيوم
| 45 ٪ |
مادة عضوية | 10 ٪ |
بورون | 1 ٪ |
زنك | ٫8 ٪ |
موليبدينم | ٫01 ٪ |
كوبلت | ٫01 ٪ |
فوائد هاى بوتاماكس :
- سماد مركب متزن عالى البوتاسيوم سريع الذوبان وسهل الإمتصاص
- مهم فى عملية فتح وغلق الثغور وكذلك تنظيم الضغط الأسموزى داخل الخلايا .
- منع تراكم النيتروجين فى الأوراق وسرعة تحويله إلى بروتين وبالتالى زيادة المحصول .
- زيادة عملية إنقسام الخلايا وتمثيل الأحماض النووية فى النبات .
- زيادة إنتقال الكربوهيدرات من المجموع الخضرى إلى الثمار مما يؤدى إلى زيادة حجم الثمار .
- زيادة صلابة الثمار وإرتفاع نسبة السكر بهما مما يعيطها فرصة أكبر للتصدير .
- يساعد النباتات على تحمل العديد من الإجهادات مثل الجفاف وملوحة التربة والمياه والحرارة .
- زيادة نسبة السكر فى المحاصيل الجذرية بنجر السكر – الجزر – البطاطا.
- زيادة الكفاءة التخزينية لثمار الخضر والفاكهة ودرنات البطاطس .
- منع حدوث ظاهرة الرقاد لمحاصيل الحبوبالقمح – الأرز – الشعير.
- خفض إصابة النباتات بالأمراض الفطرية مثل أعفان الجذور - الندوة المبكرة - البياض الزغبى .
معدلات وطريقة الاستخدام :
المحصول | جرعة الاستخدام | ميعاد و فترة الاستخدام |
---|---|---|
الإضافة رشاً على الأوراق | ||
القمح - الأرز - الذرة - القطن | 100- 150سم3 /100 لترماء | يتم الرش قبل التزهير ثم يكرر الرش 3 مرات بفارق 10 أيام بين المعاملة والأخرى .
|
الطماطم - الفلفل - الباذنجان - الخيار - البطيخ الكنتالوب - الكوسة - البسلة - الفا صوليا - الفراولة | 150 - 200 سم 3 / 100 لتر ماء | المعاملة الأولى عند تكوين 6 - 7 أوراق ثم تكرر المعاملة 3 - 5 مرات بفارق 10 أيام بين المعاملة والأخرى . |
البطاطس | 200- 250 سم3 / 100 لتر ماء | المعاملة الأولى أثناء النمو الخضرى ثم فى بداية تكوين الدرنات ثم تكرر المعاملة 3 - 4 مرات بفارق اسبوع بين المعاملة والأخرى . |
بنجرالسكر - الجزر - البطاطا | 200- 250 سم3 / 100 لتر ماء | يتم أول رشة فى مرحلة النمو الخضرى ثم يكرر الرش في بداية إنتفاخ الجذور ثم يكرر الرش كل 15 يوم حتي قبل تقليع الجذور ب 20 يوم |
الخوخ - التفاح - الكمثرى - المشمش - البرقوق | 150 - 200 سم 3 / 100 لتر ماء | أول معاملة بعد العقد مبا شرة ثم تكرر المعاملة 4 - 5 مرات بفارق أ سبوع بين المعاملة والأخرى . |
الموالح - الجوافة - المانجو - الموز | 150 - 200 سم 3 / 100 لتر ماء | المعاملة الأولى أثناء مرحلة تكوين النموات الخضرية الجديدة ، ثم تكرر المعاملة كل 15 يوم حسب حاجة الأشجار |
العنب | 150 - 200 سم 3 / 100 لتر ماء | المعاملة الأولى بعد إكتمال تكوين الأوراق وتكرر المعاملة كل 10أيام . |
الاضافة مع مياه الرى ) التنقيط ( | ||
محاصيل الحقل - الخضر - الفاكهة | 1-2 لتر/ فدان حسب حاجة النباتات
| تتم المعاملة من 4 - 5 مرات بفارق 10أيام بين المعاملة والأخرى . |
متوفر بعبوات 1 -25 لتر